Diario e immagini di viaggio, tappa dopo tappa:
| I tappa: | Varsaw-Ciechanowiec. 157 Km. |
| II tappa: | Ciechanowiec-Bialowieza. 100 Km. |
| III tappa: | Bialowieza-Hrodna. 149 Km. |
| IV tappa: | Hrodna-Lida. 124 Km. |
| V tappa: | Lida-Niasviz. 134 Km. |
| VI tappa: | Niasviz-Dudutki. 128 km. |
| VII tappa: | Dudutki-Minsk. 51 Km. |
| VIII tappa: | Minsk-Barysau. 136 Km. |
| IX tappa: | Barysau-Orsha. 141 Km. |
| X tappa: | Orsha-Smolensk. 128 Km. |
| XI tappa: | Smolensk-Verkhnedneprovskij. 98 Km. |
| XII tappa: | Verkhnedneprovskij-Vyazma. 92 Km. |
| XIII tappa: | Vyazma-Mozhaysk. 137 Km. |
| XIV tappa: | Mozhaysk-Mosca. 129 Km. |
by viaggibici.altervista.org. Puoi contattarmi al seguente indirizzo: